Transparency
捐款徵信錄
財務公開透明,逐月公告捐款人/單位與金額,感謝每一份支持。
【社團法人臺南市大臺南生命線協會】115年度7月1日~7月31日止 捐款清冊
| 捐款人/單位 | 金額(元) |
|---|---|
| 蔡春雪 | 400 |
| 胡學貴 | 2,000 |
| 黃冠銘 | 4,000 |
| 劉守仁 | 3,000 |
| 陳俊宏 | 1,680 |
| 李宗翰 | 300 |
| 吳明欣 | 2,000 |
| 張秀子 | 800 |
| 林幸樺 | 500 |
| 誠銳建設 | 20,000 |
7月份合計 34,680 元
【社團法人臺南市大臺南生命線協會】115年度6月1日~6月30日止 捐款清冊
| 捐款人/單位 | 金額(元) |
|---|---|
| 吳淑芬 | 100 |
| 蔡清印 | 3,000 |
| 王乙力 | 3,000 |
| 林幸樺 | 500 |
| 謝旻珊 | 1,000 |
| 龍宏印刷 | 10,000 |
| 吳淑惠 | 7,000 |
| 張秀子 | 800 |
| 豐行運輸 | 10,000 |
6月份合計 35,400 元
【社團法人臺南市大臺南生命線協會】114年度1月1日~1月31日止 捐款清冊
| 捐款人/單位 | 金額(元) |
|---|---|
| 沈雅惠 | 400 |
| 黃麗蘭 | 200 |
| 吳淑芬 | 200 |
| 蔡春雪 | 200 |
| 楊芷柔 | 200 |
| 胡學貴 | 200 |
| 陳富 | 200 |
| 胡春珠 | 500 |
| 張金秋 | 1,150 |
| 陳俊宏 | 3,000 |
1月份合計 6,250
【社團法人臺南市大臺南生命線協會】114年度2月1日~2月28日止 捐款清冊
| 捐款人/單位 | 金額(元) |
|---|---|
| 李宗翰 | 10,000 |
| 鄭敏 | 1,000 |
| 宋慧生 | 10,000 |
| 林哲弘 | 600 |
| 中華民國玉清公益慈善協會 | 10,000 |
| 臺南市玉鳳全人關懷協會 | 10,000 |
| 蔡光昭 | 10,000 |
| 黃村 | 600 |
| 臺南市玉鳳全人關懷協會 | 8,177 |
| 胡春珠 | 250 |
| 陳螢達 | 10,000 |
| 陳俊宏 | 2,699 |
2月份合計 73,326
【社團法人臺南市大臺南生命線協會】114年度3月1日~3月31日止 捐款清冊
| 捐款人/單位 | 金額(元) |
|---|---|
| 陳俊宏 | 40,000 |
| 林國璋 | 200 |
| 羅新嫻 | 200 |
| 張清涼 | 500 |
| 陳俊宏 | 50,000 |
| 吳義東黃秋虹 | 600 |
| 羅黃憐 | 1,000 |
| 廖偉貽 | 500 |
| 張馨云 | 10,000 |
| 洪月意 | 600 |
| 白武雄 | 300 |
| 王登在 | 1,000 |
| 蔡金城 | 10,000 |
| 林榮文 | 200 |
| 林宜德 | 100 |
| 郭信政 | 500 |
| 吳仁雄 | 10,000 |
| 蕭新中 | 500 |
| 蕭忠榮 | 600 |
| 陳威霖 | 300 |
| 祐東建設有限公司 | 10,000 |
| 陳文豊 | 500 |
| 劉榮傳 | 1,000 |
| 楊舒晶楊舒貽 | 600 |
| 莊惠雯 | 6,000 |
| 林秀芬 | 1,000 |
| 王偉晉 | 100 |
| 劉信宏 | 500 |
| 陳秀珍 | 500 |
| 沈文建 | 300 |
| 楊張秀莉 | 200 |
| 劉信宏 | 500 |
| 陳聰益 | 500 |
| 許清茂 | 300 |
| 周登瑞 | 200 |
| 蔡正芬 | 1,000 |
| 羅義添 | 100 |
| 沈經宏 | 200 |
| 黃怡凡 | 200 |
| 蔡承兆 | 500 |
| 林聰明 | 300 |
| 黃若芸 | 300 |
| 蔡育芳 | 500 |
| 林國明 | 200 |
| 黃月霞 | 1,000 |
| 黃美華 | 200 |
| 魏季美 | 1,000 |
| 傅若君 | 300 |
| 蔡百倉 | 1,000 |
| 柯志明 | 1,000 |
| 張尹馨 | 500 |
| 陳秀琴 | 300 |
| 周雪燕 | 1,000 |
| 郭哲榮 | 200 |
| 許受任 | 600 |
| 邱俊傑 | 1,500 |
| 周賜照 | 1,000 |
| 孫威宏 | 1,200 |
| 張育然 | 1,000 |
| 邱良勝 | 200 |
| 吳宜庭 | 300 |
| 吳鳳玫 | 1,600 |
| 善心人士 | 100 |
| 王建彬 | 200 |
| 陳世珍 | 200 |
| 林金火 | 1,000 |
| 周政邦 | 500 |
| 黃輝隆 | 500 |
| 江岳展 | 500 |
| 林宏盈 | 100 |
| 黃輝乾 | 500 |
| 胡春珠 | 750 |
| 黃耀德 | 1,000 |
| 吳新郎 | 600 |
| 凃梅美 | 1,500 |
| 張金秋 | 250 |
| 陳俊宏 | 4,000 |
| 陳俊宏 | 10,000 |
| 陳俊宏 | 8,657 |
3月份合計 196,857
【社團法人臺南市大臺南生命線協會】114年度4月1日~4月30日止 捐款清冊
| 捐款人/單位 | 金額(元) |
|---|---|
| 石美滿 | 250 |
| 李煌鈞 | 200 |
| 許振安 | 200 |
| 黃志偉 | 200 |
| 李林銀 | 200 |
| 李三泰 | 500 |
| 李幸錞 | 100 |
| 顏進成顏進旺等全家 | 200 |
| 林芷麒 | 100 |
| 蘇域峻 | 100 |
| 宋慧生 | 2,000 |
| 林威廷 | 500 |
| 羅麗珠 | 300 |
| 劉先生 | 100 |
| 趙昆林 | 200 |
| 顏偉程 | 500 |
| 陳瑛芳 | 1,000 |
| 吳春花 | 500 |
| 沈漢昌 | 600 |
| 黃阿菊 | 300 |
| 吳文志 | 1,000 |
| 李中山 | 300 |
| 許雅慧 | 200 |
| 黃秀嬌 | 500 |
| 李孟澤 | 100 |
| 楊博鈞 | 300 |
| 翁秉聰 | 1,000 |
| 顏雪娟 | 500 |
| 張春枝 | 100 |
| 沈阿蘭 | 200 |
| 蔡福利 | 200 |
| 胡春珠 | 2,000 |
| 吳政陽 | 300 |
| 李宗民 | 200 |
| 蔡國輝 | 200 |
| 林哲弘 | 600 |
| 郭銘賜 | 1,000 |
| 李宗民 | 100 |
| 劉明耀 | 300 |
| 李靜怡 | 200 |
| 陳姵奾 | 100 |
| 許佘素梅 | 500 |
| 翁浩庭 | 200 |
| 李黃錦美 | 200 |
| 朱智陽 | 100 |
| 黃郁翔 | 500 |
| 劉秉慧 | 500 |
| 李坤福 | 200 |
| 林素雲 | 300 |
| 郭文財 | 1,000 |
| 周煥超 | 100 |
| 黃麗蘭 | 150 |
| 蔡政錦 | 500 |
| 郭銘通 | 2,000 |
| 張麗香 | 1,000 |
| 陳俊宏 | 1,110 |
| 王彩絹 | 1,000 |
| 郭文財郭名德 | 1,000 |
| 徐敏娥 | 500 |
| 陳俊宏 | 11,000 |
| 謝文梗 | 600 |
| 趙文裕 | 100 |
| 徐啟倫 | 500 |
| 朱先進 | 10,000 |
| 黃冠雄 | 1,000 |
| 陳清湶 | 2,000 |
| 顏建昌 | 200 |
| 郭美琴 | 570 |
| 江水和 | 600 |
| 張森強 | 500 |
| 許春連 | 100 |
| 胡春珠 | 750 |
| 王帝慶 | 1,000 |
| 王漢章 | 1,000 |
| 張芳英 | 200 |
| 張琬苑 | 10,000 |
| 黃俊庭 | 1,000 |
| 柯守亮 | 200 |
| 許錚發 | 200 |
| 沈英霞 | 10,000 |
| 陳進國 | 200 |
| 柯炎賢 | 200 |
| 蘇文俊 | 500 |
| 陳俊宏 | 14,580 |
| 吳佩芹 | 100 |
| 陳進添 | 1,000 |
| 周慶輝 | 100 |
| 林幸樺 | 1,500 |
| 善心人士 | 200 |
| 翁秋香 | 500 |
| 李婷蘭 | 100 |
| 蔡昱昇 | 300 |
| 李欣緯 | 1,000 |
| 陳炎昆 | 200 |
| 鄭文貴 | 100 |
| 林幸樺 | 500 |
| 張浴村 | 200 |
| 黃國彥 | 200 |
| 王婷微 | 1,000 |
4月份合計 109,510
【社團法人臺南市大臺南生命線協會】114年度5月1日~5月31日止 捐款清冊
| 捐款人/單位 | 金額(元) |
|---|---|
| 王乙力 | 10,000 |
| 謝淑麗 | 3,000 |
| 李宗翰 | 300 |
| 蘇家琪 | 500 |
| 陳建樺 | 10,000 |
| 郭棋煌 | 3,000 |
| 蔡明燁 | 500 |
| 嬉思迪度民宿 | 1,000 |
| 陳俊宏 | 1,185 |
| 蘇家琪 | 200 |
| 陳俊宏 | 940 |
| 善心人士 | 3,000 |
| 劉惠華 | 10,000 |
| 林幸樺 | 500 |
| 胡學貴 | 500 |
| 敬業聯合會計師事務所台南分所 | 20,000 |
| 林杉英 | 3,000 |
| 張秀玉 | 300 |
| 蔡明燁 | 500 |
5月份合計 68,425
【社團法人臺南市大臺南生命線協會】114年度6月1日~6月30日止 捐款清冊
| 捐款人/單位 | 金額(元) |
|---|---|
| 李美瑤 | 250 |
| 宏潤生物科技股份有限公司 | 30,000 |
| 林幸樺 | 500 |
| 吳明欣 | 3,000 |
| 胡春珠 | 250 |
| 保生實業股份有限公司 | 30,000 |
| 紓健有限公司附設桃園市私立紓愛居家長照機構 | 12,000 |
| 岩志任 | 3,000 |
| 張秀玉 | 500 |
| 黃冠銘 | 3,000 |
| 林國亮 | 3,000 |
| 方世傯 | 3,000 |
| 阮月娥 | 500 |
| 羅澤照 | 3,000 |
| 展逸不動產開發有限公司 | 3,000 |
| 朱豐嬌 | 3,000 |
| 楊騰濬 | 3,000 |
| 黃榮芳 | 3,000 |
| 姜秋蘭 | 3,000 |
| 林艷美 | 3,000 |
| 陳俊宏 | 5,513 |
| 李文欽 | 3,000 |
| 余麗雅 | 3,000 |
| 陳乃禎 | 3,000 |
| 蔡明燁 | 500 |
| 楊紫茹 | 3,000 |
| 劉天喜 | 20,000 |
| 劉耕輔 | 3,000 |
| 蘇家琪 | 500 |
| 胡春珠 | 1,000 |
| 許永福 | 3,000 |
| 黃淑芬 | 3,000 |
| 沈荔紅 | 3,000 |
| 李美瑤 | 500 |
| 吳谷忠 | 3,000 |
| 吳淑惠 | 3,000 |
| 鄭群亮 | 10,000 |
| 莊水燦 | 3,000 |
| 蘇素粧 | 3,000 |
| 林武雄 | 3,000 |
| 徐櫻姍 | 3,000 |
| 陳順朗 | 3,000 |
6月份合計 193,013
【社團法人臺南市大臺南生命線協會】114年度7月1日~7月31日止 捐款清冊
| 捐款人/單位 | 金額(元) |
|---|---|
| 吳淑芬 | 3,000 |
| 曾啟能 | 3,000 |
| 邱惠梓 | 3,000 |
| 林幸樺 | 500 |
| 新營汽車客運股份有限公司 | 10,000 |
| 陳宇嘉 | 4,000 |
| 陳明珍 | 7,000 |
| 陳俊宏 | 1,640 |
| 華新麗華股份有限公司 | 20,000 |
| 李宗翰 | 250 |
| 吳進忠 | 3,000 |
7月份合計 55,390
【社團法人臺南市大臺南生命線協會】114年度8月1日~8月31日止 捐款清冊
| 捐款人/單位 | 金額(元) |
|---|---|
| 龍宏印刷有限公司 | 10,000 |
| 王耀鴻 | 3,000 |
| 莊惠雯 | 3,900 |
| 陳俊宏 | 2,000 |
| 陳明珍 | 700 |
| 黃逸文 | 2,000 |
| 林孟穎 | 3,000 |
| 吳蓮香 | 3,000 |
| 張奕瑞 | 5,000 |
| 顏美慧 | 500 |
| 趙武良 | 100 |
| 陳迺雄 | 500 |
| 林才順 | 100 |
| 臺南市營鳳國際同濟會 | 5,000 |
8月份合計 38,800
【社團法人臺南市大臺南生命線協會】114年度9月1日~9月30日止 捐款清冊
| 捐款人/單位 | 金額(元) |
|---|---|
| 王鴻霖 | 3,000 |
| 林幸樺 | 1,000 |
| 王乙力 | 5,000 |
| 黃碧惠 | 3,000 |
| 黃郁琁 | 190 |
| 陳芃勻 | 3,000 |
| 張馨云 | 10,000 |
| 蔡明燁 | 1,500 |
| 沈荔紅 | 3,000 |
| 陳清鏗 | 10,000 |
| 高紀清 | 3,000 |
| 程榮輝 | 3,000 |
| 王小珍 | 3,000 |
| 陳素慧 | 3,000 |
| 沈湘芸 | 3,000 |
| 張柔葳 | 3,000 |
| 陳蕙茹 | 3,000 |
| 蔡清印 | 3,000 |
| 陳俊宏 | 335 |
| 殷子婷 | 3,000 |
9月份合計 67,025
【社團法人臺南市大臺南生命線協會】114年度10月1日~10月31日止 捐款清冊
| 捐款人/單位 | 金額(元) |
|---|---|
| 賴聯熙 | 3,000 |
| 石美滿 | 3,000 |
| 魏季美 | 3,000 |
| 陳俊宏 | 11,200 |
| 張素真 | 3,000 |
| 李敏妃 | 3,000 |
| 鐘敏華 | 3,000 |
| 蔡爾翰 | 3,000 |
| 馬秀鷹 | 3,000 |
| 許雅芳 | 3,000 |
| 陳一銘 | 3,000 |
| 陳立棠 | 3,000 |
| 陳瓊華 | 3,000 |
| 陳芯妤 | 3,000 |
| 陳威廷 | 3,000 |
| 陳宣綸 | 3,000 |
| 陳宣澄 | 3,000 |
| 陳勤茂 | 3,000 |
| 阮裕誠 | 3,000 |
| 黃英雄永祥 | 3,000 |
| 吳威緻 | 3,000 |
| 李維傑 | 3,000 |
| 王清煌 | 3,000 |
| 許旗成 | 3,000 |
| 余青育 | 3,000 |
| 林螢柔 | 3,000 |
| 蔡育輝 | 3,000 |
| 王文秀 | 3,000 |
| 陳振文 | 3,000 |
| 黃郁琁 | 72 |
| 賴狄瑛 | 3,000 |
| 林錦杏 | 3,000 |
| 陳炳輝 | 3,000 |
| 林幸樺 | 500 |
| 陳蕙蘭 | 3,000 |
| 陳濂淯 | 3,000 |
| 賴淑珍 | 3,000 |
| 李榮招 | 500 |
| 李黃錦美 | 200 |
| 李煌鈞 | 200 |
| 康玴華 | 3,000 |
| 黃元強 | 3,000 |
| 廖文福 | 3,000 |
| 簡麗珠 | 3,000 |
| 鄭麗華 | 3,000 |
| 沈家鳳 | 3,000 |
10月份合計 132,672
【社團法人臺南市大臺南生命線協會】114年度11月1日~11月30日止 捐款清冊
| 捐款人/單位 | 金額(元) |
|---|---|
| 李賢仁 | 600 |
| 陳俊宏 | 2,000 |
| 吳蓮香 | 100 |
| 陳富 | 100 |
| 顏雪娟 | 100 |
| 蔡春雪 | 100 |
| 胡學貴 | 100 |
| 沈家鳳 | 60,000 |
| 鄭淑秋 | 3,000 |
| 王素杏 | 3,000 |
| 林嘉億 | 3,000 |
| 潘姿儔 | 3,000 |
| 曾榮宏 | 3,000 |
| 張平村 | 3,000 |
| 黃郁琁 | 3,000 |
| 蔡明燁 | 3,000 |
| 林幸樺 | 500 |
11月份合計 87,600
【社團法人臺南市大臺南生命線協會】114年度12月1日~12月31日止 捐款清冊
| 捐款人/單位 | 金額(元) |
|---|---|
| 楊文泰 | 3,000 |
| 曾仲豪 | 10,000 |
| 郭文俊 | 10,000 |
| 劉惠華 | 3,000 |
| 王依蓮 | 3,000 |
| 洪鶇原 | 10,000 |
| 陳東賢 | 10,000 |
| 陳銘俊 | 3,000 |
| 吳雅慧 | 3,000 |
| 蔡宏昌 | 10,000 |
| 阮裕誠 | 7,000 |
| 陳俊宏 | 1,940 |
| 黃喬紋 | 3,000 |
| 陳昭富 | 10,000 |
| 朱勇年 | 5,000 |
| 張秀玉 | 500 |
| 林幸樺 | 500 |
12月份合計 92,940
【社團法人臺南市大臺南生命線協會】115年度1月1日~1月31日止 捐款清冊
| 捐款人/單位 | 金額(元) |
|---|---|
| 黃秋吟 | 100 |
| 中華民國玉清公益慈善協會 | 10,000 |
| 胡學貴 | 10,000 |
| 余青育 | 3,000 |
| 張玉真 | 100 |
| 台南市玉鳳全人關懷協會 | 10,000 |
| 謝淑麗 | 3,000 |
| 阮裕誠 | 1,000 |
| 楊芷柔 | 100 |
| 阮月娥 | 100 |
| 蔡中村 | 3,000 |
| 鐘敏華 | 3,000 |
| 黃翠薇 | 100 |
| 王鴻霖 | 10,000 |
| 蔡官宏 | 3,000 |
| 賴聯熙 | 3,000 |
| 郭美琴 | 10,000 |
| 吳仁雄 | 10,000 |
| 蔡知穎 | 3,000 |
| 胡春珠 | 3,000 |
| 陳憶雲 | 100 |
| 陳榮裕 | 10,000 |
| 蔡旻熹 | 3,000 |
| 林幸樺 | 500 |
| 吳惠兒 | 3,000 |
| 黃元強 | 3,000 |
| 蔡崇德 | 3,000 |
| 莊惠雯 | 3,000 |
| 張朝全 | 3,000 |
| 蔡育輝 | 3,000 |
| 黃林素月 | 3,000 |
| 林螢柔 | 3,000 |
115年1月份合計 123,100
【社團法人臺南市大臺南生命線協會】115年度2月1日~2月28日止 捐款清冊
| 捐款人/單位 | 金額(元) |
|---|---|
| 林永清 | 30,000 |
| 施昌佑 | 1,000 |
| 張環 | 1,000 |
| 郭秋雯 | 1,000 |
| 吳明欣 | 7,000 |
| 王雀齡 | 1,000 |
| 陳子晴 | 200 |
| 賴淑滿 | 3,000 |
| 林盈豐 | 500 |
| 王陳玉葉 | 1,000 |
| 劉耕輔 | 1,000 |
| 鄭翔榮 | 1,000 |
| 陳劉碧珠 | 1,000 |
| 吳慧敏 | 200 |
| 康艾倫 | 1,000 |
| 李佳學 | 2,000 |
| 陳俊宏 | 40,000 |
| 吳進忠 | 10,000 |
| 陳瑩達 | 10,000 |
| 黃翠薇 | 400 |
| 張馨云 | 20,000 |
| 黃明志 | 10,000 |
| 劉惠華 | 3,000 |
| 郭棋煌 | 3,000 |
| 梁雅萍 | 1,000 |
| 胡祺曼 | 1,000 |
| 胡閔皓 | 1,000 |
| 胡學貴 | 400 |
| 陳清鏗 | 10,000 |
| 張瓊文 | 600 |
| 宋慧生 | 10,000 |
| 黃榮芳 | 7,000 |
| 李黃清香 | 600 |
| 王叔銘 | 10,000 |
| 吳淑芬 | 200 |
| 張秀玉 | 300 |
| 胡春珠 | 600 |
| 林哲弘 | 600 |
| 吳明欣 | 3,000 |
| 李招治 | 200 |
| 阮裕誠 | 10,000 |
2月份合計 204,800
【社團法人臺南市大臺南生命線協會】115年度3月1日~3月31日止 捐款清冊
| 捐款人/單位 | 金額(元) |
|---|---|
| 張玉真 | 200 |
| 張秀子 | 1,600 |
| 方秉澤 | 3,000 |
| 李敏妃 | 17,000 |
| 王文秀 | 100 |
| 張金秋 | 500 |
| 方建源 | 3,000 |
| 胡春珠 | 100 |
| 顏雪娟 | 200 |
| 蔡春雪 | 200 |
| 林幸樺 | 1,000 |
| 沈英霞 | 10,000 |
| 顏雪娟 | 3,000 |
| 林家榮 | 300 |
| 林螢柔 | 100 |
| 黃村 | 600 |
3月份合計 40,900
【社團法人臺南市大臺南生命線協會】115年度4月1日~4月30日止 捐款清冊
| 捐款人/單位 | 金額(元) |
|---|---|
| 陳俊宏 | 34,600 |
| 林幸樺 | 500 |
| 陳明珍 | 8,388 |
| 吳淑芬 | 3,000 |
| 王乙力 | 13,000 |
| 張秀子 | 800 |
| 陳順郎 | 7,000 |
| 沈荔紅 | 7,000 |
| 李佳相 | 20,000 |
| 春霖建設 | 10,000 |
4月份合計 104,288
【社團法人臺南市大臺南生命線協會】115年度5月1日~5月31日止 捐款清冊
| 捐款人/單位 | 金額(元) |
|---|---|
| 春霖建設 | 22,530 |
| 廖文福 | 3,000 |
| 華新麗華 | 20,000 |
| 王耀鴻 | 7,000 |
| 陳乃禎 | 3,000 |
| 許旗成 | 3,000 |
| 賴狄瑛 | 7,000 |
| 程榮輝 | 3,000 |
| 林幸樺 | 500 |
| 張秀子 | 800 |
5月份合計 69,830